PRZYJACIELE
Zawody
2013-11-11
Pełne wyniki Gorączki Sobotniej Mocy vol.4

Eliminacje Panów                                           Topy Bonusy  Punkty

1 Piotr Bunsch Kraków 21 1 64
2 Kuba Jodłowski Warszawa 21 1 64
3 Aleksander Romanowski Warszawa 21 1 64
4 Mateusz Prokop Rzeszów 20 1 61
5 Piotrek Czarnecki Bielsko-Biała 19 2 59
6 Grzegorz Karolak Warszawa 19 2 59
7 Maciej Kalita Kraków 19 1 58
8 Arkadiusz Smaga Lublin/warszawa 19 1 58
9 Wawrzyniec Zakrzewski warszawa 19 1 58
10 Bartosz Karpiłowski Warszawa 17 5 56
11 Mikolaj Ostrzycki Warszawa 17 3 54
12 Adaś Wójcik Łódź 17 2 53
13 Maciej Bukowski Warszawa 16 2 50
14 Kamil Gomółka Lublin 15 5 50
15 Adam Karpierz Kraków 15 5 50
16 Aleksander Szczuchniak Lublin 15 5 50
17 Michał Brzeziński Warszawa 15 4 49
18 Piotr Kazubski Janki 15 3 48
19 Przemek Klentak Kielce 15 3 48
20 Jarek Kluf Częstochowa 14 3 45
21 Andrzej Mazurkiewicz Lublin 14 3 45
22 Alex Raczyński Łdz 14 3 45
23 Jakub Lakwa Kielce 14 2 44
24 Robert Subdysiak Warszawa 13 5 44
25 Krzysztof Krakowiak Warszawa 14 1 43
26 Konrad Janek Lublin 12 7 43
27 Karol Jabłoński Białystok 13 3 42
28 Tomek Rumianowski Warszawa 13 3 42
29 Wojtek Olbryś Warszawa 13 2 41
30 Cezary Krakowiak Warszawa 12 4 40
31 bartolomeo kurowski Siedlce 12 4 40
32 Marcin Mackiewicz Białystok 12 4 40
33 Paweł Michalczyk Warszawa 12 4 40
34 Adam Nowak Rzeszów 12 4 40
35 Mateusz Chrzęst Warszawa 12 3 39
36 Maciek Orłowski Kraków 12 3 39
37 Dawid Warchał Kraków 12 3 39
38 Zbyszek Bardel Bielsko-Biała 12 2 38
39 Radek „HAPA” Haponiuk Lublin 12 2 38
40 Tomasz Zacharewicz Warszawa 12 2 38
41 karol kowalczyk borzo city 11 5 38
42 Tomasz Mróz Radom 11 5 38
43 Tomek Rybski Kraków 11 5 38
44 Tadeusz Chodorowski Bialystok 11 4 37
45 Bartosz Błachnia Lublin 11 3 36
46 Kamil Tyza Stalowa Wola 11 3 36
47 Bartosz Bartoszko Warszawa 11 2 35
48 Marek Szczepaniak Warszawa 11 2 35
49 Witek Tafel Warszawa 10 5 35
50 Tomek Poznański Rzeszów 10 4 34
51 Marcin Baranowski Stalowa Wola 10 3 33
52 Tomasz Czajkowski Warszawa 10 3 33
53 Piotr Czyż Kielce 10 3 33
54 Wojtek Gławenda Łódź 10 3 33
55 Rafał Hałasa Lublin 10 3 33
56 Kuba Wasilewski Warszawa 10 3 33
57 Konrad Boczyński Warszawa 9 6 33
58 Paweł Szkliniarz Kielce 9 6 33
59 Łukasz Gebel Warszawa 10 2 32
60 Maciek Grabski Kraków 10 2 32
61 Hubert Kulpa Stalowa Wola 10 2 32
62 Maciej Słowiński Kraków 10 2 32
63 bartlomiej filipowicz   9 5 32
64 Jerry ‚Lesser’ Moffat Lublin 9 5 32
65 Marcin Olasik Łódź 9 5 32
66 Rafał Karpiński Stalowa Wola 10 1 31
67 Robert Pietkiewicz Warszawa 10 1 31
68 Marcin Ciepielewski Lublin 9 4 31
69 Andrzej Panufnik Warszawa 8 7 31
70 Cezary Nowiński Warszawa 9 3 30
71 Hubert Styła Lublin 9 3 30
72 Dominik Wiśniewski Warszawa 9 3 30
73 Damian Borys Białystok 9 2 29
74 Piotr Duszczenko Bełżyce/Lublin 9 2 29
75 Dawid Herman Kraków 9 2 29
76 Jakub Gryka Lublin 8 5 29
77 Daniel Podębski Warszawa 8 5 29
78 Paweł Chodań Białystok 8 4 28
79 Bartosz Ulanowski Lublin 8 4 28
80 Tomek Burdzanowski Lublin 8 3 27
81 Paweł Olejnik Starościn -kolonia 5a 8 3 27
82 Przemysław Diener Kielce 8 2 26
83 Grzegorz Kita Kraków 8 2 26
84 Paweł Manelski Warszawa 8 2 26
85 Kamil Matwiejuk Białystok 8 2 26
86 Łukasz Rupar Łańcut 8 2 26
87 Paweł Witkowski Lublin 8 2 26
88 Mateusz Charycki Lublin 7 5 26
89 Dominik Sakowski Lublin 7 5 26
90 Leszek Gazicki Warszawa 8 1 25
91 Janusz Jaroszyński Warszawa 8 1 25
92 Paweł Kujawa LBN/RZE 8 1 25
93 Sobiesław Goździeniak Lublin 7 4 25
94 Mat Gajowy WWa 8   24
95 Paweł Wiśniewski Kraków 8   24
96 Hubert Bożek Stalowa Wola/ Nowy Targ 7 3 24
97 Bartek Łuksik Rzeszów 7 3 24
98 Michał Mrozik Lublin 7 3 24
99 Adam Piechna Warszawa 7 3 24
100 Mateusz Pietrosiński Lublin 6 6 24
101 Paweł Kapica Lublin 7 2 23
102 Daniel Łączewski Lublin 7 2 23
103 Jakub Olszewski Warszawa 7 2 23
104 Paweł Papka Kielce 7 2 23
105 Wojciech Gorczyński Warszawa 7 1 22
106 Michal Kulik Warszawa 7 1 22
107 Mirek Nietupski Warszawa 7 1 22
108 Mateusz Podębski Kraków 7 1 22
109 Tomasz Gębka Ostrowiec Św 6 2 20
110 Artur Jagusztyn Rzeszów 6 2 20
111 Andrzej Kozłowski Warszawa 6 2 20
112 Dominik Rupar Łańcut 5 5 20
113 marcin filipek lublin 6 1 19
114 Robert Kopociński Wrocław/Warszawa 6 1 19
115 Jakub Stec Rzeszów 6 1 19
116 Grzegorz Wywrot Piaseczno 5 3 18
117 Łukasz Zioło Wwa 5 2 17
118 maciek Kusyk Lublin 5 1 16
119 Adam Lebiediew Lublin 5 1 16
120 Grzegorz Zieliński Lublin 5 1 16
121 Mateusz Irsak Lublin 5   15
122 Rafał Leszczyński Warszawa 4 1 13
123 Karol Adamczewski Lublin 2 2 8
124 Marcin Wardziński Warszawa 2 1 7

strona: 1 2
Komentarze
Dodaj komentarz
 
2013-11-12 08:52:23    Artur
 
Trochę zdjęć z Eliminacji : https://www.facebook.com/bukowski.artur/media_set?set=a.576994585700305.1073741832.100001693064238&type=3 i z Finałów: https://www.facebook.com/bukowski.artur/media_set?set=a.577282152338215.1073741833.100001693064238&type=3
 

2013-11-11 23:23:02    Jarek
 
ale ignorancja, obcięte 20 osób z wyników :D
 
2013-11-12 00:01:24    szopa
 
poprawione:-)
 


kontakt | współpraca
Copyright 2024 bouldering.pl & GÓRY
goryonline
bouldering
jura
nieznane tatry